TOOCAA NOVA Macht Es Besser
| Maschine |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Lasermodul | 20W Diode 10W Diode 2W IR |
20W Diode 2W IR |
10W Diode Tintenmodul Klingenmodul Stiftmodul |
20W Diode 2W IR |
| Geschwindigkeit | 36000 mm/min | 36000 mm/min | 24000 mm/min | 36000 mm/min |
| Platzbedarf & Portabilität | ||||
| Maschinengewicht | 8.27kg | 15.55kg | 17kg | 19.34kg |
| Stellfläche | 513*402 | 567*468 | 620*498 | 589*531 |
| Gravurbereich | 297 x 210 mm (A4) | 268 x 358 mm | 300 x 300 mm | 420 x 290 mm |
| Smarter Workflow | ||||
| Kamera | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
| Automatische Kamerakalibrierung | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Autofokus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 90° X-Achsen-Rotation für Rotary |
✔ (Weltweit 1.) |
✘ | ✘ | ✘ |
| Materialerkennung | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| KI-Erstellung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Intelligente Luftunterstützung | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Zweikanal-Absaugung |
✔ (Sauberere Schnitte) |
✘ | ✘ | ✘ |
| Touchscreen | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |




