Materialeinstellungen für TOOCAA-Maschinen
TOOCAA Lasergravierer können eine Vielzahl von Materialien schneiden und gravieren, von dünnen Materialien wie Seidenpapier bis hin zu dicken Materialien wie Leder und Holzplatten. Nutzen Sie Ihre Fantasie!
Wählen Sie aus der folgenden Liste ein Lasergravierermodell aus, um eine Liste der für dieses Modell verfügbaren Materialien anzuzeigen. Wählen Sie den Reiter für das Material aus, über das Sie mehr erfahren möchten, und Sie sehen empfohlene Einstellungen für Leistung, Geschwindigkeit, Prozess und mehr.
| Laserleistung | Gravurgröße | Verarbeitungsmodus | Material | Dicke (mm) | Leistung (%)/Geschwindigkeit (mm/min)/Durchgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 10W | 395mm*415mm | Gravieren | Lindenholz | 2 | 40/3000/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Gravieren | Bambus | 5 | 40/3000/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Gravieren | Kraftpapier | 0.2 | 25/3000/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Gravieren | Rotes Kartonpapier | 0.2 | 25/3000/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Gravieren | Roter Filz | 0.8 | 15/3000/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Gravieren | Braunes Leder | 0.65 | 20/3000/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Gravieren | Schwarzes Acryl | 4.5 | 50/3000/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Gravieren | Eloxiertes Aluminium | 3 | 100/200/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Gravieren | Edelstahl | 2 | 100/500/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Gravieren | Weiße Fliese schwarz bemalt | 6 | 95/3800/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Schneiden | Lindenholz | 2 | 100/350/3 |
| 10W | 395mm*415mm | Schneiden | Lindenholz | 4 | 100/200/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Schneiden | Lindenholz | 5 | 100/150/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Schneiden | Lindenholz | 8 | 100/230/3 |
| 10W | 395mm*415mm | Schneiden | Bambus | 5 | 100/230/3 |
| 10W | 395mm*415mm | Schneiden | Schwarzes Acryl | 4.5 | 100/120/2 |
| 10W | 395mm*415mm | Schneiden | Kraftpapier | 0.2 | 100/3500/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Schneiden | Rotes Kartonpapier | 0.2 | 100/3500/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Schneiden | Roter Filz | 0.8 | 100/3500/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Schneiden | Braunes Leder | 0.65 | 100/1500/1 |
Hinweis:
1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Brennweite des Lasermoduls korrekt ist und die Linse des Lasermoduls bei ausgeschaltetem Gerät sauber ist (sie kann mit einem staubfreien Tuch und Alkohol gereinigt werden).
2. Die Parameter dienen nur als Referenz, da die Farbe des Materials unterschiedlich ist und zu einem unterschiedlichen Effekt führt. Sie können einen gewünschten Effekt erzielen, indem Sie die Parameter anpassen: Im Allgemeinen führen höhere Leistung oder langsamere Geschwindigkeit zu einem tieferen Effekt; geringere Leistung oder schnellere Geschwindigkeit zu einem flacheren Effekt.
3. Die Unterseite der Schnittstelle sollte beim Schneiden freiliegend sein. Sie sollten die Werkbank schützen (z. B. durch die Verwendung von Stahlplatten oder anderen Materialien, die nicht leicht vom Laser durchdrungen werden können).
| Laserleistung | Gravurgröße | Verarbeitungsmodus | Material | Dicke (mm) | Leistung (%)/Geschwindigkeit (mm/min)/Durchgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Lindenholz | 2.8 | 40/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Rotbuche | 3.5 | 40/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Weißeiche | 3.6 | 40/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Rotes Kirschholz | 3.2 | 20/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Roteiche | 3.5 | 30/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Rosenholz | 3.3 | 20/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Birke | 3 | 80/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Gummibaumholz | 3.2 | 50/21000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Walnussholz | 3.6 | 80/21000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Ahorn | 3 | 40/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Dunkelbraunes Leder | 1.4 | 100/16500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Himmelblaues Leder | 1.0 | 70/16500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Hellbraunes Leder | 1.8 | 60/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Grünes Leder | 1.0 | 100/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Oranges Leder | 1.8 | 100/16500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Schwarzes Acryl | 2.6 | 60/21000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Aluminium | 0.9 | 100/6000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Edelstahl | 0.9 | 100/3000/1 |
| Laserleistung | Gravurgröße | Verarbeitungsmodus | Material | Dicke (mm) | Leistung (%)/Geschwindigkeit (mm/min)/Durchgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 20W | 395mm*415mm | Schneiden | Lindenholz | 2.8 | 100/500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Schneiden | Rotbuche | 3.5 | 100/400/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Schneiden | Weißeiche | 3.6 | 100/400/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Schneiden | Rotes Kirschholz | 3.2 | 100/700/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Schneiden | Roteiche | 3.5 | 100/300/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Schneiden | Palisander | 3.3 | 100/100/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Schneiden | Birke | 3 | 100/400/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Schneiden | Gummibaumholz | 3.2 | 100/300/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Schneiden | Nussbaumholz | 3.6 | 100/400/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Schneiden | Ahorn | 3 | 100/500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Schneiden | Dunkelbraunes Leder | 1.4 | 50/900/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Schneiden | Himmelblaues Leder | 1.0 | 50/900/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Schneiden | Hellbraunes Leder | 1.8 | 50/500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Schneiden | Grünes Leder | 1.0 | 50/900/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Schneiden | Oranges Leder | 1.8 | 50/500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Schneiden | Schwarzes Acryl | 2.6 | 100/200/1 |
Hinweis:
1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Brennweite des Lasermoduls korrekt und die Linse des Lasermoduls sauber ist, wenn das Gerät ausgeschaltet ist (Sie kann mit einem fusselfreien Tuch und Alkohol gereinigt werden).
2. Die Parameter dienen nur als Referenz, da die Farbe des Materials unterschiedlich ist und zu einem anderen Effekt führt. Sie können einen gewünschten Effekt erzielen, indem Sie die Parameter anpassen: Im Allgemeinen führen eine höhere Leistung oder eine langsamere Geschwindigkeit zu einem tieferen Effekt; eine niedrigere Leistung oder eine schnellere Geschwindigkeit führen zu einem flacheren Effekt.
3. Die Unterseite der Schnittstelle sollte beim Schneiden frei schweben. Sie sollten die Werkbank schützen (z. B. durch die Verwendung von Stahlplatten oder anderen Materialien, die nicht leicht vom Laser durchdrungen werden).
| Laserleistung | Gravurgröße | Bearbeitungsmodus | Material | Dicke (mm) | Leistung (%)/Geschwindigkeit (mm/min)/Durchgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 5W | 400mm*415mm | Gravieren | Linden Sperrholz | 2 | 70/6000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Gravieren | Bambus | 5 | 75/6000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Gravieren | Kraftpapier | 0.2 | 45/6000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Gravieren | Rotes Kartonpapier | 0.2 | 28/6000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Gravieren | Roter Bitumenfilz | 0.8 | 22/6000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Gravieren | Braunes Leder | 0.65 | 45/6000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Gravieren | Schwarzes Acryl | 4.5 | 95/3500/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Gravieren | Eloxiertes Aluminium | 3 | 100/100/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Gravieren | Weiße, schwarz gestrichene Fliese | 6 | 95/2000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Schneiden | Linden Sperrholz | 2 | 100/300/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Schneiden | Linden Sperrholz | 2.5 | 100/260/3 |
| 5W | 400mm*415mm | Schneiden | Linden Sperrholz | 4 | 100/220/3 |
| 5W | 400mm*415mm | Schneiden | Linden Sperrholz | 5 | 100/220/4 |
| 5W | 400mm*415mm | Schneiden | Bambus | 5 | 100/220/4 |
| 5W | 400mm*415mm | Schneiden | Kraftpapier | 0.2 | 100/1800/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Schneiden | Rotes Kartonpapier | 0.2 | 100/3500/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Schneiden | Roter Bitumenfilz | 0.8 | 100/1800/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Schneiden | Braunes Leder | 0.65 | 100/800/1 |
Hinweis:
1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Brennweite des Lasermoduls korrekt ist und die Linse des Lasermoduls bei ausgeschaltetem Zustand sauber ist (Sie kann mit einem staubfreien Tuch und Alkohol gereinigt werden).
2. Die Parameter dienen nur als Referenz, da die Farbe des Materials unterschiedlich ist und zu einem unterschiedlichen Effekt führt. Sie können einen gewünschten Effekt erzielen, indem Sie die Parameter anpassen: Im Allgemeinen führen höhere Leistung oder langsamere Geschwindigkeit zu einem tieferen Effekt; geringere Leistung oder schnellere Geschwindigkeit zu einem flacheren Effekt.
| Laserleistung | Gravurgröße | Verarbeitungsmodus | Material | Dicke (mm) | Leistung (%)/Geschwindigkeit (mm/min)/Durchgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 10W | 400mm*415mm | Gravieren | Lindenholz | 2 | 40/3000/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Gravieren | Bambus | 5 | 40/3000/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Gravieren | Kraftpapier | 0.2 | 25/3000/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Gravieren | Rotes Kartonpapier | 0.2 | 25/3000/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Gravieren | Roter Filz | 0.8 | 15/3000/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Gravieren | Braunes Leder | 0.65 | 20/3000/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Gravieren | Schwarzes Acryl | 4.5 | 50/3000/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Gravieren | Eloxiertes Aluminium | 3 | 100/200/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Gravieren | Edelstahl | 2 | 100/500/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Gravieren | Weißer, schwarz bemalter Fliese | 6 | 95/3800/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Schneiden | Lindenholz | 2 | 100/350/3 |
| 10W | 400mm*415mm | Schneiden | Lindenholz | 4 | 100/200/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Schneiden | Lindenholz | 5 | 100/150/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Schneiden | Lindenholz | 8 | 100/230/3 |
| 10W | 400mm*415mm | Schneiden | Bambus | 5 | 100/230/3 |
| 10W | 400mm*415mm | Schneiden | Schwarzes Acryl | 4.5 | 100/120/2 |
| 10W | 400mm*415mm | Schneiden | Kraftpapier | 0.2 | 100/3500/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Schneiden | Rotes Kartonpapier | 0.2 | 100/3500/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Schneiden | Roter Filz | 0.8 | 100/3500/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Schneiden | Braunes Leder | 0.65 | 100/1500/1 |
Anmerkung:
1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Brennweite des Lasermoduls korrekt ist und die Linse des Lasermoduls im ausgeschalteten Zustand sauber ist (sie kann mit dem staubfreien Tuch und Alkohol gereinigt werden).
2. Die Parameter dienen nur als Referenz, da die Farbe des Materials unterschiedlich ist und zu einem anderen Ergebnis führt. Sie können einen gewünschten Effekt erzielen, indem Sie die Parameter anpassen: Im Allgemeinen führen höhere Leistung oder langsamere Geschwindigkeit zu einem tieferen Effekt; geringere Leistung oder schnellere Geschwindigkeit zu einem flacheren Effekt.
3. Die Unterseite der Schnittstelle sollte beim Schneiden freiliegen. Sie sollten die Werkbank schützen (z. B. durch die Verwendung von Stahlplatten oder anderen Materialien, die nicht leicht vom Laser durchdrungen werden können).

