Materialeinstellungen TOOCAA-L2-20W (Gravur)
| Laserleistung | Gravurgröße | Verarbeitungsmodus | Material | Dicke (mm) | Leistung (%)/Geschwindigkeit (mm/min)/Durchgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Lindenholz | 2.8 | 40/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Rotbuche | 3.5 | 40/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Weißeiche | 3.6 | 40/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Rotes Kirschholz | 3.2 | 20/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Roteiche | 3.5 | 30/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Rosenholz | 3.3 | 20/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Birke | 3 | 80/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Gummibaumholz | 3.2 | 50/21000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Walnussholz | 3.6 | 80/21000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Ahorn | 3 | 40/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Dunkelbraunes Leder | 1.4 | 100/16500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Himmelblaues Leder | 1.0 | 70/16500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Hellbraunes Leder | 1.8 | 60/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Grünes Leder | 1.0 | 100/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Oranges Leder | 1.8 | 100/16500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Schwarzes Acryl | 2.6 | 60/21000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Aluminium | 0.9 | 100/6000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Gravieren | Edelstahl | 0.9 | 100/3000/1 |

