Materialeinstellungen TOOCAA-L2-10W
| Laserleistung | Gravurgröße | Verarbeitungsmodus | Material | Dicke (mm) | Leistung (%)/Geschwindigkeit (mm/min)/Durchgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 10W | 395mm*415mm | Gravieren | Lindenholz | 2 | 40/3000/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Gravieren | Bambus | 5 | 40/3000/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Gravieren | Kraftpapier | 0.2 | 25/3000/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Gravieren | Rotes Kartonpapier | 0.2 | 25/3000/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Gravieren | Roter Filz | 0.8 | 15/3000/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Gravieren | Braunes Leder | 0.65 | 20/3000/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Gravieren | Schwarzes Acryl | 4.5 | 50/3000/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Gravieren | Eloxiertes Aluminium | 3 | 100/200/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Gravieren | Edelstahl | 2 | 100/500/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Gravieren | Weiße Fliese schwarz bemalt | 6 | 95/3800/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Schneiden | Lindenholz | 2 | 100/350/3 |
| 10W | 395mm*415mm | Schneiden | Lindenholz | 4 | 100/200/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Schneiden | Lindenholz | 5 | 100/150/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Schneiden | Lindenholz | 8 | 100/230/3 |
| 10W | 395mm*415mm | Schneiden | Bambus | 5 | 100/230/3 |
| 10W | 395mm*415mm | Schneiden | Schwarzes Acryl | 4.5 | 100/120/2 |
| 10W | 395mm*415mm | Schneiden | Kraftpapier | 0.2 | 100/3500/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Schneiden | Rotes Kartonpapier | 0.2 | 100/3500/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Schneiden | Roter Filz | 0.8 | 100/3500/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Schneiden | Braunes Leder | 0.65 | 100/1500/1 |

