Materialeinstellungen TOOCAA-L1-5W
| Laserleistung | Gravurgröße | Bearbeitungsmodus | Material | Dicke (mm) | Leistung (%)/Geschwindigkeit (mm/min)/Durchgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 5W | 400mm*415mm | Gravieren | Linden Sperrholz | 2 | 70/6000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Gravieren | Bambus | 5 | 75/6000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Gravieren | Kraftpapier | 0.2 | 45/6000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Gravieren | Rotes Kartonpapier | 0.2 | 28/6000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Gravieren | Roter Bitumenfilz | 0.8 | 22/6000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Gravieren | Braunes Leder | 0.65 | 45/6000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Gravieren | Schwarzes Acryl | 4.5 | 95/3500/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Gravieren | Eloxiertes Aluminium | 3 | 100/100/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Gravieren | Weiße, schwarz gestrichene Fliese | 6 | 95/2000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Schneiden | Linden Sperrholz | 2 | 100/300/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Schneiden | Linden Sperrholz | 2.5 | 100/260/3 |
| 5W | 400mm*415mm | Schneiden | Linden Sperrholz | 4 | 100/220/3 |
| 5W | 400mm*415mm | Schneiden | Linden Sperrholz | 5 | 100/220/4 |
| 5W | 400mm*415mm | Schneiden | Bambus | 5 | 100/220/4 |
| 5W | 400mm*415mm | Schneiden | Kraftpapier | 0.2 | 100/1800/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Schneiden | Rotes Kartonpapier | 0.2 | 100/3500/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Schneiden | Roter Bitumenfilz | 0.8 | 100/1800/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Schneiden | Braunes Leder | 0.65 | 100/800/1 |

