Parameter Comparison Section
| Feature | TOOCAA NOVA | TOOCAA L2 |
|---|---|---|
| Starting Price | From $768.90 | From $749.00 |
| Laser Type | Diode laser | Diode laser |
| Work Area | 297 × 210 mm (A4) | 415 × 395 mm |
| Footprint | 513 × 402 mm | 645 × 617 mm |
| Max Engraving Speed | 600 mm/s (36,000 mm/min) | 400 mm/s |
| Laser Power Options | 2W IR / 10W / 20W | 2W IR / 10W / 20W / 40W |
| Laser Spot Size | 0.06 × 0.06 mm (2W IR) 0.08 × 0.13 mm (10W) 0.15 × 0.15 mm (20W) |
0.03 × 0.03 mm (2W IR) 0.08 × 0.18 mm (10W) 0.15 × 0.27 mm (20W) 0.13 × 0.15 mm (40W) |
| Cutting Depth In One Pass (basswood) | 6 mm (10W) 10 mm (20W) 15 mm (40W) |
|
| Materials Compatible | 300+ materials compatible. Wood, Opaque Acrylic, Paper, Cardstock, Cardboard, Foam, MDF, Leather, Felt, etc. |
|
| Material Recognition | Yes—auto-detect & parameter settings | Manual |
| Built-in Camera | 5MP, preview <0.5mm | Optional add-on |
| Auto Focus | Yes | Manual |
| Rotary Setup | World’s first 90° X-axis rotation | Manual lift with accessory |
| Dual-Channel Exhaust | Yes, cleaner cuts | No |
| Touchscreen | Yes, support offline engraving | No |
| Smart Air Assist | Automatic airflow adjustment | Manual adjustment |
| Noise Level | 50 dB (whisper-quiet) | 60–70 dB |
| Safety Level | Class 1 | Class 1 |
| Software | TOOCAA Studio, LightBurn | TOOCAA Studio, LightBurn |
| Connectivity | USB + WiFi | USB |
| Design Award | iF Design Award 2026 + Red Dot Award 2026 | — |
| Best For | Home · Beginners · Smart creation | Studio · Business · High volume |

