Material Settings TOOCAA-L2-20W(Cutting)
| Laser Power | Engraving Size | Processing Mode | Material | Thickness (mm) | Power (%)/Speed (mm/min)/Pass |
|---|---|---|---|---|---|
| 20W | 395mm*415mm | Cutting | Basswood | 2.8 | 100/500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Cutting | Red Beech | 3.5 | 100/400/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Cutting | White Oak | 3.6 | 100/400/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Cutting | Red Cherry Wood | 3.2 | 100/700/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Cutting | Red Oak | 3.5 | 100/300/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Cutting | Rosewood | 3.3 | 100/100/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Cutting | Birch | 3 | 100/400/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Cutting | Rubber Wood | 3.2 | 100/300/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Cutting | Walnut Wood | 3.6 | 100/400/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Cutting | Maple | 3 | 100/500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Cutting | Dark Brown Leather | 1.4 | 50/900/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Cutting | Sky Blue Leather | 1.0 | 50/900/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Cutting | Light Brown Leather | 1.8 | 50/500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Cutting | Green Leather | 1.0 | 50/900/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Cutting | Orange Leather | 1.8 | 50/500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Cutting | Black Acrylic | 2.6 | 100/200/1 |

