Material Settings TOOCAA-L2-20W(Engraving)
| Laser Power | Engraving Size | Processing Mode | Material | Thickness (mm) | Power (%)/Speed (mm/min)/Pass |
|---|---|---|---|---|---|
| 20W | 395mm*415mm | Engraving | Basswood | 2.8 | 40/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Engraving | Red Beech | 3.5 | 40/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Engraving | White Oak | 3.6 | 40/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Engraving | Red Cherry Wood | 3.2 | 20/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Engraving | Red Oak | 3.5 | 30/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Engraving | Rosewood | 3.3 | 20/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Engraving | Birch | 3 | 80/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Engraving | Rubber Wood | 3.2 | 50/21000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Engraving | Walnut Wood | 3.6 | 80/21000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Engraving | Maple | 3 | 40/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Engraving | Dark Brown Leather | 1.4 | 100/16500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Engraving | Sky Blue Leather | 1.0 | 70/16500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Engraving | Light Brown Leather | 1.8 | 60/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Engraving | Green Leather | 1.0 | 100/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Engraving | Orange Leather | 1.8 | 100/16500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Engraving | Black Acrylic | 2.6 | 60/21000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Engraving | Aluminum | 0.9 | 100/6000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Engraving | Stainless Steel | 0.9 | 100/3000/1 |

