Material Settings TOOCAA-L2-10W
| Laser Power | Engraving Size | Processing Mode | Material | Thickness (mm) | Power (%)/Speed (mm/min)/Pass |
|---|---|---|---|---|---|
| 10W | 395mm*415mm | Engraving | Basswood | 2 | 40/3000/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Engraving | Bamboo | 5 | 40/3000/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Engraving | Kraft paper | 0.2 | 25/3000/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Engraving | Red card paper | 0.2 | 25/3000/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Engraving | Red felt | 0.8 | 15/3000/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Engraving | Brown leather | 0.65 | 20/3000/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Engraving | Black acrylic | 4.5 | 50/3000/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Engraving | Anodized aluminum | 3 | 100/200/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Engraving | Stainless steel | 2 | 100/500/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Engraving | White Tile Painted Black | 6 | 95/3800/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Cutting | Basswood | 2 | 100/350/3 |
| 10W | 395mm*415mm | Cutting | Basswood | 4 | 100/200/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Cutting | Basswood | 5 | 100/150/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Cutting | Basswood | 8 | 100/230/3 |
| 10W | 395mm*415mm | Cutting | Bamboo | 5 | 100/230/3 |
| 10W | 395mm*415mm | Cutting | Black acrylic | 4.5 | 100/120/2 |
| 10W | 395mm*415mm | Cutting | Kraft paper | 0.2 | 100/3500/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Cutting | Red card paper | 0.2 | 100/3500/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Cutting | Red felt | 0.8 | 100/3500/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Cutting | Brown leather | 0.65 | 100/1500/1 |

