Material Settings TOOCAA-L1-5W
| Laser Power | Engraving Size | Processing Mode | Material | Thickness (mm) | Power (%)/Speed (mm/min)/Pass |
|---|---|---|---|---|---|
| 5W | 400mm*415mm | Engraving | Linden plywood | 2 | 70/6000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Engraving | Bamboo | 5 | 75/6000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Engraving | Kraft paper | 0.2 | 45/6000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Engraving | Red card paper | 0.2 | 28/6000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Engraving | Red asphalt felt | 0.8 | 22/6000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Engraving | Brown leather | 0.65 | 45/6000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Engraving | Black acrylic | 4.5 | 95/3500/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Engraving | Anodized aluminum | 3 | 100/100/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Engraving | White Tile Painted Black | 6 | 95/2000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Cutting | Linden plywood | 2 | 100/300/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Cutting | Linden plywood | 2.5 | 100/260/3 |
| 5W | 400mm*415mm | Cutting | Linden plywood | 4 | 100/220/3 |
| 5W | 400mm*415mm | Cutting | Linden plywood | 5 | 100/220/4 |
| 5W | 400mm*415mm | Cutting | Bamboo | 5 | 100/220/4 |
| 5W | 400mm*415mm | Cutting | Kraft paper | 0.2 | 100/1800/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Cutting | Red card paper | 0.2 | 100/3500/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Cutting | Red asphalt felt | 0.8 | 100/1800/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Cutting | Brown leather | 0.65 | 100/800/1 |

