Abschnitt Parametervergleich
| Merkmal | TOOCAA NOVA | TOOCAA L2 |
|---|---|---|
| Startpreis | Ab $768.90 | Ab $749.00 |
| Lasertyp | Diodenlaser | Diodenlaser |
| Arbeitsbereich | 297 × 210 mm (A4) | 415 × 395 mm |
| Stellfläche | 513 × 402 mm | 645 × 617 mm |
| Max. Gravurgeschwindigkeit | 600 mm/s (36.000 mm/min) | 400 mm/s |
| Laserleistungsoptionen | 2W IR / 10W / 20W | 2W IR / 10W / 20W / 40W |
| Laserpunktgröße | 0.06 × 0.06 mm (2W IR) 0.08 × 0.13 mm (10W) 0.15 × 0.15 mm (20W) |
0.03 × 0.03 mm (2W IR) 0.08 × 0.18 mm (10W) 0.15 × 0.27 mm (20W) 0.13 × 0.15 mm (40W) |
| Schnitttiefe in einem Durchgang (Lindenholz) | 6 mm (10W) 10 mm (20W) 15 mm (40W) |
|
| Kompatible Materialien | Kompatibel mit über 300 Materialien. Holz, undurchsichtiges Acryl, Papier, Karton, Pappe, Schaumstoff, MDF, Leder, Filz usw. |
|
| Materialerkennung | Ja – automatische Erkennung & Parametereinstellungen | Manuell |
| Integrierte Kamera | 5MP, Vorschau <0,5mm | Optionales Add-on |
| Autofokus | Ja | Manuell |
| Dreheinrichtung | Weltweit erste 90°-X-Achsen-Rotation | Manuelles Anheben mit Zubehör |
| Zweikanalabsaugung | Ja, sauberere Schnitte | Nein |
| Touchscreen | Ja, unterstützt Offline-Gravur | Nein |
| Intelligente Luftunterstützung | Automatische Luftstromanpassung | Manuelle Anpassung |
| Geräuschpegel | 50 dB (flüsterleise) | 60–70 dB |
| Sicherheitsstufe | Klasse 1 | Klasse 1 |
| Software | TOOCAA Studio, LightBurn | TOOCAA Studio, LightBurn |
| Konnektivität | USB + WiFi | USB |
| Design-Award | iF Design Award 2026 + Red Dot Award 2026 | — |
| Am besten geeignet für | Zuhause · Anfänger · Intelligente Kreation | Studio · Geschäftlich · Hohes Volumen |

