Materialeinstellungen TOOCAA-L2-20W (Schneiden)
| Laserleistung | Gravurgröße | Verarbeitungsmodus | Material | Dicke (mm) | Leistung (%)/Geschwindigkeit (mm/min)/Durchgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 20W | 395mm*415mm | Schneiden | Lindenholz | 2.8 | 100/500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Schneiden | Rotbuche | 3.5 | 100/400/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Schneiden | Weißeiche | 3.6 | 100/400/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Schneiden | Rotes Kirschholz | 3.2 | 100/700/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Schneiden | Roteiche | 3.5 | 100/300/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Schneiden | Palisander | 3.3 | 100/100/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Schneiden | Birke | 3 | 100/400/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Schneiden | Gummibaumholz | 3.2 | 100/300/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Schneiden | Nussbaumholz | 3.6 | 100/400/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Schneiden | Ahorn | 3 | 100/500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Schneiden | Dunkelbraunes Leder | 1.4 | 50/900/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Schneiden | Himmelblaues Leder | 1.0 | 50/900/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Schneiden | Hellbraunes Leder | 1.8 | 50/500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Schneiden | Grünes Leder | 1.0 | 50/900/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Schneiden | Oranges Leder | 1.8 | 50/500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Schneiden | Schwarzes Acryl | 2.6 | 100/200/1 |

