TOOCAA NOVA Lo Hace Mejor
| Máquina |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Módulo láser | Diodo de 20W Diodo de 10W IR de 2W |
Diodo de 20W IR de 2W |
Diodo de 10W Módulo de tinta Módulo de cuchilla Módulo de pluma |
Diodo de 20W IR de 2W |
| Velocidad | 36000 mm/min | 36000 mm/min | 24000 mm/min | 36000 mm/min |
| Dimensiones y portabilidad | ||||
| Peso de la máquina | 8.27kg | 15.55kg | 17kg | 19.34kg |
| Dimensiones | 513*402 | 567*468 | 620*498 | 589*531 |
| Área de grabado | 297 x 210 mm (A4) | 268 x 358 mm | 300 x 300 mm | 420 x 290 mm |
| Flujo de trabajo inteligente | ||||
| Cámara | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
| Calibración automática de la cámara | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Enfoque automático | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rotación del eje X de 90° para rotatorio |
✔ (El 1º del mundo) |
✘ | ✘ | ✘ |
| Reconocimiento de materiales | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| Creación con IA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Asistencia de aire inteligente | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Doble canal de escape |
✔ (Cortes más limpios) |
✘ | ✘ | ✘ |
| Pantalla táctil | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |




