Ajustes de materiales para máquinas TOOCAA
Los grabadores láser TOOCAA pueden cortar y grabar una variedad de materiales, desde materiales delgados como el papel de seda hasta materiales gruesos como el cuero y los paneles de madera. ¡Usa tu imaginación!
Seleccione un modelo de grabador láser de la siguiente lista para ver una lista de materiales disponibles para ese modelo. Seleccione la pestaña del material sobre el que desea obtener más información y verá las configuraciones recomendadas de potencia, velocidad, proceso y más.
| Potencia del láser | Tamaño de grabado | Modo de procesamiento | Material | Espesor (mm) | Potencia (%)/Velocidad (mm/min)/Pasada |
|---|---|---|---|---|---|
| 10W | 395mm*415mm | Grabado | Tilo | 2 | 40/3000/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Grabado | Bambú | 5 | 40/3000/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Grabado | Papel kraft | 0.2 | 25/3000/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Grabado | Cartulina roja | 0.2 | 25/3000/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Grabado | Fieltro rojo | 0.8 | 15/3000/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Grabado | Cuero marrón | 0.65 | 20/3000/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Grabado | Acrílico negro | 4.5 | 50/3000/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Grabado | Aluminio anodizado | 3 | 100/200/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Grabado | Acero inoxidable | 2 | 100/500/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Grabado | Azulejo blanco pintado de negro | 6 | 95/3800/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Corte | Tilo | 2 | 100/350/3 |
| 10W | 395mm*415mm | Corte | Tilo | 4 | 100/200/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Corte | Tilo | 5 | 100/150/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Corte | Tilo | 8 | 100/230/3 |
| 10W | 395mm*415mm | Corte | Bambú | 5 | 100/230/3 |
| 10W | 395mm*415mm | Corte | Acrílico negro | 4.5 | 100/120/2 |
| 10W | 395mm*415mm | Corte | Papel kraft | 0.2 | 100/3500/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Corte | Cartulina roja | 0.2 | 100/3500/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Corte | Fieltro rojo | 0.8 | 100/3500/1 |
| 10W | 395mm*415mm | Corte | Cuero marrón | 0.65 | 100/1500/1 |
Nota:
1. Asegúrese de que la distancia focal del módulo láser sea correcta y de que la lente del módulo láser esté limpia cuando esté apagado (se puede limpiar con un paño sin pelusas y alcohol).
2. Los parámetros son solo de referencia porque el color del material es diferente y esto dará lugar a un efecto diferente. Puede lograr el efecto deseado ajustando los parámetros: generalmente, mayor potencia o menor velocidad producen un efecto más profundo; menor potencia o mayor velocidad producen un efecto más superficial.
3. La superficie inferior del lugar de corte debe estar suspendida al cortar. Debe proteger la superficie de trabajo (por ejemplo, utilizando placas de acero u otros materiales que no sean fácilmente penetrados por el láser).
| Potencia del láser | Tamaño de grabado | Modo de procesamiento | Material | Grosor (mm) | Potencia (%)/Velocidad (mm/min)/Pasada |
|---|---|---|---|---|---|
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Tilo | 2.8 | 40/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Haya roja | 3.5 | 40/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Roble blanco | 3.6 | 40/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Madera de cerezo rojo | 3.2 | 20/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Roble rojo | 3.5 | 30/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Palisandro | 3.3 | 20/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Abedul | 3 | 80/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Madera de caucho | 3.2 | 50/21000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Nogal | 3.6 | 80/21000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Arce | 3 | 40/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Cuero marrón oscuro | 1.4 | 100/16500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Cuero azul cielo | 1.0 | 70/16500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Cuero marrón claro | 1.8 | 60/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Cuero verde | 1.0 | 100/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Cuero naranja | 1.8 | 100/16500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Acrílico negro | 2.6 | 60/21000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Aluminio | 0.9 | 100/6000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Acero inoxidable | 0.9 | 100/3000/1 |
| Potencia del láser | Tamaño de grabado | Modo de procesamiento | Material | Espesor (mm) | Potencia (%)/Velocidad (mm/min)/Pasada |
|---|---|---|---|---|---|
| 20W | 395mm*415mm | Corte | Tilo | 2.8 | 100/500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Corte | Haya roja | 3.5 | 100/400/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Corte | Roble blanco | 3.6 | 100/400/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Corte | Cerezo rojo | 3.2 | 100/700/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Corte | Roble rojo | 3.5 | 100/300/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Corte | Palisandro | 3.3 | 100/100/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Corte | Abedul | 3 | 100/400/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Corte | Madera de caucho | 3.2 | 100/300/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Corte | Nogal | 3.6 | 100/400/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Corte | Arce | 3 | 100/500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Corte | Cuero marrón oscuro | 1.4 | 50/900/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Corte | Cuero azul cielo | 1.0 | 50/900/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Corte | Cuero marrón claro | 1.8 | 50/500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Corte | Cuero verde | 1.0 | 50/900/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Corte | Cuero naranja | 1.8 | 50/500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Corte | Acrílico negro | 2.6 | 100/200/1 |
Nota:
1. Asegúrese de que la distancia focal del módulo láser sea correcta y de que la lente del módulo láser esté limpia cuando esté apagado (se puede limpiar con un paño sin pelusas y alcohol).
2. Los parámetros son solo de referencia porque el color del material es diferente y esto dará lugar a un efecto diferente. Puede lograr el efecto deseado ajustando los parámetros: generalmente, mayor potencia o menor velocidad producen un efecto más profundo; menor potencia o mayor velocidad producen un efecto más superficial.
3. La superficie inferior del lugar de corte debe estar suspendida al cortar. Debe proteger la superficie de trabajo (por ejemplo, utilizando placas de acero u otros materiales que no sean fácilmente penetrados por el láser).
| Potencia del láser | Tamaño de grabado | Modo de procesamiento | Material | Grosor (mm) | Potencia (%)/Velocidad (mm/min)/Pasada |
|---|---|---|---|---|---|
| 5W | 400mm*415mm | Grabado | Contrachapado de tilo | 2 | 70/6000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Grabado | Bambú | 5 | 75/6000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Grabado | Papel kraft | 0.2 | 45/6000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Grabado | Cartulina roja | 0.2 | 28/6000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Grabado | Fieltro asfáltico rojo | 0.8 | 22/6000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Grabado | Cuero marrón | 0.65 | 45/6000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Grabado | Acrílico negro | 4.5 | 95/3500/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Grabado | Aluminio anodizado | 3 | 100/100/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Grabado | Azulejo blanco pintado de negro | 6 | 95/2000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Corte | Contrachapado de tilo | 2 | 100/300/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Corte | Contrachapado de tilo | 2.5 | 100/260/3 |
| 5W | 400mm*415mm | Corte | Contrachapado de tilo | 4 | 100/220/3 |
| 5W | 400mm*415mm | Corte | Contrachapado de tilo | 5 | 100/220/4 |
| 5W | 400mm*415mm | Corte | Bambú | 5 | 100/220/4 |
| 5W | 400mm*415mm | Corte | Papel kraft | 0.2 | 100/1800/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Corte | Cartulina roja | 0.2 | 100/3500/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Corte | Fieltro asfáltico rojo | 0.8 | 100/1800/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Corte | Cuero marrón | 0.65 | 100/800/1 |
Nota:
1. Por favor, asegúrese de que la distancia focal del módulo láser sea correcta y de que la lente del módulo láser esté limpia cuando esté apagado (se puede limpiar con un paño sin polvo y alcohol).
2. Los parámetros son solo de referencia porque el color del material es diferente y esto provocará un efecto distinto. Puede lograr el efecto deseado ajustando los parámetros: Generalmente, una mayor potencia o una velocidad más lenta producen un efecto más profundo; una menor potencia o una velocidad más rápida producen un efecto más superficial.
| Potencia del láser | Tamaño de grabado | Modo de procesamiento | Material | Grosor (mm) | Potencia (%)/Velocidad (mm/min)/Pasada |
|---|---|---|---|---|---|
| 10W | 400mm*415mm | Grabado | Tilo | 2 | 40/3000/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Grabado | Bambú | 5 | 40/3000/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Grabado | Papel kraft | 0.2 | 25/3000/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Grabado | Cartulina roja | 0.2 | 25/3000/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Grabado | Fieltro rojo | 0.8 | 15/3000/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Grabado | Cuero marrón | 0.65 | 20/3000/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Grabado | Acrílico negro | 4.5 | 50/3000/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Grabado | Aluminio anodizado | 3 | 100/200/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Grabado | Acero inoxidable | 2 | 100/500/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Grabado | Azulejo blanco pintado de negro | 6 | 95/3800/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Corte | Tilo | 2 | 100/350/3 |
| 10W | 400mm*415mm | Corte | Tilo | 4 | 100/200/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Corte | Tilo | 5 | 100/150/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Corte | Tilo | 8 | 100/230/3 |
| 10W | 400mm*415mm | Corte | Bambú | 5 | 100/230/3 |
| 10W | 400mm*415mm | Corte | Acrílico negro | 4.5 | 100/120/2 |
| 10W | 400mm*415mm | Corte | Papel kraft | 0.2 | 100/3500/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Corte | Cartulina roja | 0.2 | 100/3500/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Corte | Fieltro rojo | 0.8 | 100/3500/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Corte | Cuero marrón | 0.65 | 100/1500/1 |
Nota:
1. Asegúrese de que la distancia focal del módulo láser sea correcta y de que la lente del módulo láser esté limpia cuando esté apagado (se puede limpiar con un paño sin pelusas y alcohol).
2. Los parámetros son solo de referencia porque el color del material es diferente y esto dará lugar a un efecto diferente. Puede lograr el efecto deseado ajustando los parámetros: generalmente, mayor potencia o menor velocidad producen un efecto más profundo; menor potencia o mayor velocidad producen un efecto más superficial.
3. La superficie inferior del lugar de corte debe estar suspendida al cortar. Debe proteger la superficie de trabajo (por ejemplo, utilizando placas de acero u otros materiales que no sean fácilmente penetrados por el láser).

