Sección de comparación de parámetros
| Característica | TOOCAA NOVA | TOOCAA L2 |
|---|---|---|
| Precio inicial | Desde $768.90 | Desde $749.00 |
| Tipo de láser | Láser de diodo | Láser de diodo |
| Área de trabajo | 297 × 210 mm (A4) | 415 × 395 mm |
| Dimensiones | 513 × 402 mm | 645 × 617 mm |
| Velocidad máx. de grabado | 600 mm/s (36,000 mm/min) | 400 mm/s |
| Opciones de potencia del láser | 2W IR / 10W / 20W | 2W IR / 10W / 20W / 40W |
| Tamaño del punto láser | 0.06 × 0.06 mm (2W IR) 0.08 × 0.13 mm (10W) 0.15 × 0.15 mm (20W) |
0.03 × 0.03 mm (2W IR) 0.08 × 0.18 mm (10W) 0.15 × 0.27 mm (20W) 0.13 × 0.15 mm (40W) |
| Profundidad de corte en una pasada (tilo) | 6 mm (10W) 10 mm (20W) 15 mm (40W) |
|
| Materiales compatibles | Más de 300 materiales compatibles. Madera, acrílico opaco, papel, cartulina, cartón, espuma, MDF, cuero, fieltro, etc. |
|
| Reconocimiento de materiales | Sí—detección automática y configuración de parámetros | Manual |
| Cámara incorporada | 5MP, vista previa <0.5mm | Complemento opcional |
| Enfoque automático | Sí | Manual |
| Configuración rotativa | Primera rotación del eje X de 90° del mundo | Elevación manual con accesorio |
| Extracción de doble canal | Sí, cortes más limpios | No |
| Pantalla táctil | Sí, admite grabado sin conexión | No |
| Asistencia de aire inteligente | Ajuste automático del flujo de aire | Ajuste manual |
| Nivel de ruido | 50 dB (silencioso como un susurro) | 60–70 dB |
| Nivel de seguridad | Clase 1 | Clase 1 |
| Software | TOOCAA Studio, LightBurn | TOOCAA Studio, LightBurn |
| Conectividad | USB + WiFi | USB |
| Premio de diseño | iF Design Award 2026 + Red Dot Award 2026 | — |
| Ideal para | Hogar · Principiantes · Creación inteligente | Estudio · Negocio · Alto volumen |

