Configuración de materiales TOOCAA-L2-20W (Corte)
| Potencia del láser | Tamaño de grabado | Modo de procesamiento | Material | Espesor (mm) | Potencia (%)/Velocidad (mm/min)/Pasada |
|---|---|---|---|---|---|
| 20W | 395mm*415mm | Corte | Tilo | 2.8 | 100/500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Corte | Haya roja | 3.5 | 100/400/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Corte | Roble blanco | 3.6 | 100/400/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Corte | Cerezo rojo | 3.2 | 100/700/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Corte | Roble rojo | 3.5 | 100/300/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Corte | Palisandro | 3.3 | 100/100/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Corte | Abedul | 3 | 100/400/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Corte | Madera de caucho | 3.2 | 100/300/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Corte | Nogal | 3.6 | 100/400/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Corte | Arce | 3 | 100/500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Corte | Cuero marrón oscuro | 1.4 | 50/900/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Corte | Cuero azul cielo | 1.0 | 50/900/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Corte | Cuero marrón claro | 1.8 | 50/500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Corte | Cuero verde | 1.0 | 50/900/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Corte | Cuero naranja | 1.8 | 50/500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Corte | Acrílico negro | 2.6 | 100/200/1 |

