Ajustes del material TOOCAA-L2-20W (Grabado)
| Potencia del láser | Tamaño de grabado | Modo de procesamiento | Material | Grosor (mm) | Potencia (%)/Velocidad (mm/min)/Pasada |
|---|---|---|---|---|---|
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Tilo | 2.8 | 40/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Haya roja | 3.5 | 40/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Roble blanco | 3.6 | 40/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Madera de cerezo rojo | 3.2 | 20/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Roble rojo | 3.5 | 30/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Palisandro | 3.3 | 20/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Abedul | 3 | 80/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Madera de caucho | 3.2 | 50/21000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Nogal | 3.6 | 80/21000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Arce | 3 | 40/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Cuero marrón oscuro | 1.4 | 100/16500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Cuero azul cielo | 1.0 | 70/16500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Cuero marrón claro | 1.8 | 60/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Cuero verde | 1.0 | 100/24000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Cuero naranja | 1.8 | 100/16500/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Acrílico negro | 2.6 | 60/21000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Aluminio | 0.9 | 100/6000/1 |
| 20W | 395mm*415mm | Grabado | Acero inoxidable | 0.9 | 100/3000/1 |

