Configuración de materiales TOOCAA-L1-10W
| Potencia del láser | Tamaño de grabado | Modo de procesamiento | Material | Grosor (mm) | Potencia (%)/Velocidad (mm/min)/Pasada |
|---|---|---|---|---|---|
| 10W | 400mm*415mm | Grabado | Tilo | 2 | 40/3000/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Grabado | Bambú | 5 | 40/3000/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Grabado | Papel kraft | 0.2 | 25/3000/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Grabado | Cartulina roja | 0.2 | 25/3000/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Grabado | Fieltro rojo | 0.8 | 15/3000/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Grabado | Cuero marrón | 0.65 | 20/3000/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Grabado | Acrílico negro | 4.5 | 50/3000/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Grabado | Aluminio anodizado | 3 | 100/200/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Grabado | Acero inoxidable | 2 | 100/500/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Grabado | Azulejo blanco pintado de negro | 6 | 95/3800/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Corte | Tilo | 2 | 100/350/3 |
| 10W | 400mm*415mm | Corte | Tilo | 4 | 100/200/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Corte | Tilo | 5 | 100/150/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Corte | Tilo | 8 | 100/230/3 |
| 10W | 400mm*415mm | Corte | Bambú | 5 | 100/230/3 |
| 10W | 400mm*415mm | Corte | Acrílico negro | 4.5 | 100/120/2 |
| 10W | 400mm*415mm | Corte | Papel kraft | 0.2 | 100/3500/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Corte | Cartulina roja | 0.2 | 100/3500/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Corte | Fieltro rojo | 0.8 | 100/3500/1 |
| 10W | 400mm*415mm | Corte | Cuero marrón | 0.65 | 100/1500/1 |

