Configuración de materiales TOOCAA-L1-5W
| Potencia del láser | Tamaño de grabado | Modo de procesamiento | Material | Grosor (mm) | Potencia (%)/Velocidad (mm/min)/Pasada |
|---|---|---|---|---|---|
| 5W | 400mm*415mm | Grabado | Contrachapado de tilo | 2 | 70/6000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Grabado | Bambú | 5 | 75/6000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Grabado | Papel kraft | 0.2 | 45/6000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Grabado | Cartulina roja | 0.2 | 28/6000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Grabado | Fieltro asfáltico rojo | 0.8 | 22/6000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Grabado | Cuero marrón | 0.65 | 45/6000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Grabado | Acrílico negro | 4.5 | 95/3500/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Grabado | Aluminio anodizado | 3 | 100/100/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Grabado | Azulejo blanco pintado de negro | 6 | 95/2000/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Corte | Contrachapado de tilo | 2 | 100/300/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Corte | Contrachapado de tilo | 2.5 | 100/260/3 |
| 5W | 400mm*415mm | Corte | Contrachapado de tilo | 4 | 100/220/3 |
| 5W | 400mm*415mm | Corte | Contrachapado de tilo | 5 | 100/220/4 |
| 5W | 400mm*415mm | Corte | Bambú | 5 | 100/220/4 |
| 5W | 400mm*415mm | Corte | Papel kraft | 0.2 | 100/1800/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Corte | Cartulina roja | 0.2 | 100/3500/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Corte | Fieltro asfáltico rojo | 0.8 | 100/1800/1 |
| 5W | 400mm*415mm | Corte | Cuero marrón | 0.65 | 100/800/1 |

